| 設(shè)備型號(hào) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外形尺寸(D*W*H)mm | |
| LRHS-100A-LW | 450×500×450 | 1700×1440×1900 | |
| LRHS-150A-LW | 500×600×500 | 1750×1540×2115 | |
| LRHS-225A-LW | 750×600×500 | 2200×1540×2115 | |
| LRHS-320A-LW | 800×800×500 | 2400×1740×2050 | |
| LRHS-500A-LW | 1000×900×550 | 2600×1840×2080 | |
|
性 能 指 標(biāo) |
沖擊溫度范圍 | A:-45℃~150℃ B:-55℃~150℃ C:-65℃~150℃ | |||
| 高溫箱溫度 | RT~180℃(空載) | ||||
| 低溫箱溫度 | RT~-60℃(空載) | ||||
| 溫度波動(dòng)度 | ≤1℃(空載時(shí)) | ||||
| 溫度偏差 | ±3℃(空載時(shí)) | ||||
| 升溫速率 | 從常溫~150℃≤25min(全程平均) | ||||
| 降溫速率 | 從常溫~-60℃≤50min(全程平均) | ||||
| 溫度恢復(fù)時(shí)間 | ≤5min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 時(shí)間設(shè)定范圍 | 1~60000M | ||||
| 測(cè)試孔 | 用于外接測(cè)試電源線或信號(hào)線使用 | ||||
|
使 用 材 料 |
外箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)A3鋼板靜電噴塑 | |||
| 內(nèi)箱材質(zhì) | 進(jìn)口高級(jí)不銹鋼SUS304 | ||||
| 保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||
|
核 心 配 置 |
溫度控制器 | 進(jìn)口“優(yōu)易控”品牌溫度儀表 | |||
| 溫度傳感器 | PT100鉑金電阻測(cè)溫體 | ||||
| 制冷方式 | 雙機(jī)復(fù)疊式制冷 | ||||
| 壓 縮 機(jī) | 法國(guó)泰康壓縮機(jī)/德國(guó)比澤爾壓縮機(jī) | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 樣品架2層、配有凝結(jié)水接水盤,并排出箱外 | ||||
| 安全保護(hù) |
壓縮機(jī)超壓過載、超溫、漏電保護(hù)、風(fēng)機(jī)電機(jī)過熱 整體設(shè)備欠相/逆相 整體設(shè)備定時(shí)、過載及短路保護(hù) |
||||
| 電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||
| 功 率 | (A) 17.0kW/22.0kW/25.0kW 53.0kW/72.0kW | ||||
| 使用環(huán)境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||
|
注: 1、以上數(shù)據(jù)均在使用環(huán)境溫度為25℃時(shí)且通風(fēng)良好條件下測(cè)得 2、可根據(jù)用戶具體試驗(yàn)要求非標(biāo)定制冷熱沖擊試驗(yàn)箱 3、本技術(shù)信息,如有變動(dòng)恕不另行通知 |
|||||